<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baltic Cup &#187; Archiv</title>
	<atom:link href="http://www.baltic-cup.de/category/archiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baltic-cup.de</link>
	<description>Die PCO-Regatta auf der Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photos 2011</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/bildergalerie-2011/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/bildergalerie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle soll eigentlich eine SimpleViewer Flash Gallerie angezeigt werden. Kliche hier um den Beitrag in deinem Browser zu öffnen, wo du die Gallerie sehen kannst. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/bildergalerie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Cup 2011</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2011/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner Cup 2011  ist leider schon vorbei! PCO bedankt sich bei allen Teilnehmern für eine wundervolle Woche.
Und hier schon der Termin für den Jubiläums-Cup  2012:
Beginn am 2.Juni 2012, wahrscheinlich Richtung Heiligenhafen, wo genau wird noch ausgearbeitet.

PCO bedankt sich bei den Teilnehmern und den Mitarbeitern für einen tollen Cup. 
Wir haben schon ein paar Ideen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic-Cup 2010</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2010/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Baltic-Cup 2010
Ein wunderschöner und von Wind und Wetter verwöhnter Cup ist viel zu schnell zu Ende gegangen.  An fünf Regattatagen wurde toll gesegelt und um jeden  Platz gekämpft.  Ein Teilnehmer bracht es auf den Punkt: Wir sind im Oktober gestartet (Regen und Wind) und im Hochsommer mit &#8220;Kaiserwetter&#8221; angekommen. Ein Super-Cup&#8230; 
Die Etappen waren:
1. Heiligenhafen-Spodsbjerg
2. Spodsbjerg-Lohals
3. Lohals-Rudköbing
4. Rudköbing-Söby
5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was läuft?</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/was-lauft/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/was-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[- Zur Wertung der Regatten in 2010
Die Gruppenregelung aus letztem Jahr wird auch zum Baltic Cup 2010 beibehalten. Die Tageswertung wird,  nach reiflicher Auswertung der letzten Jahre, in 2010 wie folgt bestimmt:
Der Start findet im gewohnten Känguru- Verfahren gemäß der Yardstickregelung des DSV statt. Die Startzeiten für jede Yacht werden am Anfang jeder Regatta bekanntgegeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/was-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic-Cup 2009</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2009/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Baltic-Cup 2009
Der Baltic Cup 2009 startete in Laboe an der Kieler Förde und führte die Teilnehmer über die dänische Insel Alsen wieder zurück bis in den Zielhafen Damp.
Hier sehen Sie einige Bilder des Baltic Cups 2009:
An dieser Stelle soll eigentlich eine SimpleViewer Flash Gallerie angezeigt werden. Kliche hier um den Beitrag in deinem Browser zu öffnen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

