<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baltic Cup</title>
	<atom:link href="http://www.baltic-cup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baltic-cup.de</link>
	<description>Die PCO-Regatta auf der Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Routen sind online!</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/routen-sind-online/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/routen-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Wer will, kann  sich vorab die geplanten Regattabahnen laden und ein wenig Vorfreude tanken! Ebenfalls zum download:  Ablaufplan und Organisationshinweise Zur finden unter DOWNLOAD Gern dürft Ihr uns Hinweise und Anmerkungen dazu übermitteln, wir freuen uns darauf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/routen-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route 2013 nimmt Gestalt an!</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/route-2013-nimmt-gestalt-an/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/route-2013-nimmt-gestalt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Nun wird es wie folgt: Samstag: Eintreffen und Eröffnungsfeier in AERÖSKÖBING! Zunächst hatten wir Marstal vorgesehen für die Eröffnung, allerdings hat sich herausgestellt, dass der Hafen an dem Tag recht &#8220;voll&#8221; sein wird, es findet dort das &#8220;Harmonika-Festival&#8221; statt.  Zwar sind die Liegeplätze davon nicht betroffen, aber da zu diesem Anlass ca 800 Personen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/route-2013-nimmt-gestalt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch freie Plätze für Mitsegler 2013</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/noch-freie-platze-fur-mitsegler-2013/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/noch-freie-platze-fur-mitsegler-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 08:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Auf  zwei Schiffen sind noch Kojenplätze frei. Wer also die schöne Regattawoche als Crewmitglied erleben möchte und wer ein wenig Segelerfahrung hat, der kann sich gern bei Rolf melden: 0431 7197970 oder rolf.brezinsky@pc-ostsee.de Wir stellen dann den direkten Kontakt zur Skipperin oder zum Skipper her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/noch-freie-platze-fur-mitsegler-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Cup 2013 &#8211; Ankündigung</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2013-ankundigung/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2013-ankundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[TERMIN für den Cup  2013: 01. bis 7. Juni 2013 26.09.12: Starthafen möglicherweise MARSTAL ! (Ist eine Idee, könnte an Räumlichkeiten scheitern)  mit den Etappen: Sonderburg &#8211; Söby &#8211; Aroesund (dort Bergfest, fix) &#8211; Augustenborg, dann Ende in: Damp Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl 2013 ist strikt begrenzt auf 25 Schiffe! Wir haben aktuell 33 Meldungen, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup-2013-ankundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic-Cup</title>
		<link>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup/</link>
		<comments>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-cup.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Ostsee, Regatta, Spaß und Urlaub &#160; Was ist der Baltic-Cup? Seit nunmehr 10 Jahren veranstaltet PCO den Baltic-Cup, eine Spaß-Regatta für Chartercrews. Auch Anfänger haben hier die Chance, einmal Regattaluft zu schnuppern. Die Regatta verläuft in fünf Etappen mit jeweils wechselnden Zielhäfen. Es werden pro Tag eine oder auch 2 Wettfahrten gesegelt, im Tagesverlauf werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baltic-cup.de/baltic-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
