Hier das Ergebnis 2017, wir gratulieren den Siegern und allen Teilnehmer zu den fairen und schönen Wettfahrten
Platz | Typ | Bootsname | Skipper | Name |
---|---|---|---|---|
1 | Bavaria cruiser 33 | Spannungsfrei | Florian | Föh |
2 | Delphia 34 | Trinity | Peter | Leonhard-Lohse |
3 | X-412 | Phoenix | Jan | Kaltwasser |
4 | Bavaria 40 cruiser | Blue Lady | Matthias | Föh |
5 | Lady Helmsman | Claire de Lune | Jona | Tapper |
6 | Sun Odyssey 37 | SeaYa | Frank | Germighausen |
7 | Hanse 400 | Janis | Eberhard | Wünn |
8 | Hanse 400 | Elise | Klaus | Kraft |
9 | Delphia 33 | Luna | Wolfgang | Balke |
9 | Delphia 34 | Mawingo | Christian | Poggendorf |
11 | Delphia 40 | That´s Life | Rolf | Spinneken |
12 | Hanse 350 | Lotta | Claudia | Kuske |
13 | Banner 41 | Nanni D | Lars | Tiedemann |
14 | Sun Fast 37 | Nivius | Bernd | Hackstein |
15 | Bavaria 44 | Mon Cheri | Phillipp | Moetefindt |
16 | Bavaria 36 H | Condor | Ulli | von Glahn |
17 | Bavaria 37 cruiser | Be Happy | Joachim | Göbel |
18 | Sun Odyssey 37 | Navicula | Karl-Heinz | Kreidel |
19 | Oceanis 34 | Endoja | Oliver | von Mengersen |
20 | Bavaria 40 cruiser | Samuca | Holger | Grundt |
21 | Bavaria cruiser 34 | Shiraz | Jürgen | Busse |
22 | Bavaria cruiser 40 | Tilda | Claus | Scheve |
23 | Delphia 31 | Ragazza | Peter | Dolfen |
23 | Bavaria cruiser 41 | Eva III | Peter | Freund |
dnf | Delphia 31 | Ragazza | Peter | Dolfen |
Das Ergebnis der Gruppe 1
Platz | Typ | Bootsname | Skipper | Name |
---|---|---|---|---|
1 | Bavaria cruiser 33 | Spannungsfrei | Florian | Föh |
2 | Delphia 34 | Trinity | Peter | Leonhard-Lohse |
3 | Lady Helmsman | Claire de Lune | Jona | Tapper |
4 | Sun Odyssey 37 | SeaYa | Frank | Germighausen |
5 | Delphia 33 | Luna | Wolfgang | Balke |
5 | Delphia 34 | Mawingo | Christian | Poggendorf |
7 | Bavaria 36 H | Condor | Ulli | von Glahn |
8 | Sun Odyssey 37 | Navicula | Karl-Heinz | Kreidel |
9 | Oceanis 34 | Endoja | Oliver | von Mengersen |
10 | Bavaria cruiser 34 | Shiraz | Jürgen | Busse |
Das Ergebnis der Gruppe 2
Platz | Typ | Bootsname | Skipper | Name |
---|---|---|---|---|
1 | X-412 | Phoenix | Jan | Kaltwasser |
2 | Bavaria 40 cruiser | Blue Lady | Matthias | Föh |
3 | Hanse 400 | Janis | Eberhard | Wünn |
4 | Hanse 400 | Elise | Klaus | Kraft |
5 | Delphia 40 | That´s Life | Rolf | Spinneken |
6 | Hanse 350 | Lotta | Claudia | Kuske |
7 | Banner 41 | Nanni D | Lars | Tiedemann |
8 | Sun Fast 37 | Nivius | Bernd | Hackstein |
9 | Bavaria 44 | Mon Cheri | Phillipp | Moetefindt |
10 | Bavaria 37 cruiser | Be Happy | Joachim | Göbel |
11 | Bavaria 40 cruiser | Samuca | Holger | Grundt |
12 | Bavaria cruiser 40 | Tilda | Claus | Scheve |
13 | Bavaria cruiser 41 | Eva III | Peter | Freund |