Meldeliste 2021
Nummer | Skipper | Anmeldung erfolgt |
---|---|---|
1 | Rolf Spinneken | nein |
2 | Susanne Niederländer | ja |
3 | Joachim Göbel | ja |
^4 | Bernd Hackstein | ja |
5 | Carsten Gebhardt | nein |
6 | André Gerstberger | nein |
7 | Carsten Busch | nein |
8 | Slaven Vranesevic | ja |
9 | Klaus Kraft | Ja |
10 | Jörg Schwenker | Nein |
11 | Jan Kaltwasser | Nein |
12 | Philipp Moetefindt | Nein |
13 | Michael Book | Nein |
14 | Thorsten Stach | Nein |
15 | Peter Leonhard-Lohse | ja |
16 | Samuel Willi/Heidi Kriete | Ja |
17 | Claudia Kuske | Ja |
18 | Peter Dolfen | ja |
19 | Lars Tiedemann | Nein |
20 | Eberhard Wünn | Nein |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |
Kontakt: 0431 7197970 oder
Stand: 16.12.2020