Interesse haben:
| Nr | Skipper | Schiff |
|---|---|---|
| 1 | Marco Golla | |
| 2 | Bernd Reinarz | |
| 3 | Peter Leonhard-Lohse | |
| 4 | Bernd Hackstein | |
| 5 | André Gerstberger | |
| 6 | Christoph Jünemann | |
| 7 | Rollo Beckmann | |
| 8 | Tobias Hübner | |
| 9 | Ulf Trümper | |
| 10 | Michael Renfert | |
| 11 | Samuel Willi | |
| 12 | Jan Kaltwasser | |
| 13 | Oliver Mengersen | |
| 14 | Klaus Kraft | |
| 15 | Matthias Kroll | |
| 16 | Christian Poggendorf | |
| 17 | Max Over | |
| 18 | Roland Hühn | |
| 19 | Samuel Willi | |
| 20 | Heiko Heese | |
| 21 | Thomas Staben | |
| 22 | Carsten Knaack | |
| 23 | Christian Kutsch | |
| 24 | Stefan Kämmerer | |
| 25 | Eberhard Wünn | |
| 26 | Hartmut Schulz | |
| 27 | Gernot Schulz |
Weitere Meldungen können wir nur auf die Warteliste setzten, da die Anzahl der Schiffe auf 25 gegrenzt ist.
Wer jetzt auf der Liste 1-27 steht, hat den Platz sicher. Bitte meldet Euch rechtzeitig, wenn Ihr doch nicht daran teilnehmen könnt.
