Meldeliste 2023
Nr | Typ | Schiffsname | SkipperIn |
---|---|---|---|
1 | Bernd Hackstein | ||
2 | Delphia 33 | Trinity | Peter Leonhard-Lohse |
3 | Klaus Kraft | ||
4 | Jan Kaltwasser | ||
5 | Oliver v. Mengersen | ||
6 | André Gerstberger | ||
7 | Heidi Kriete/Samuel Willi | ||
8 | Delphia 34 | Mawingo | Christian Poggendorf |
9 | Rolf Spinneken | ||
10 | Eberhard Wünn | ||
11 | Joachim Göbel | ||
12 | Hanse 400 | Elise | Jörg Schwenker |
13 | Ulf Trümper | ||
14 | Max Over | ||
15 | Viko S 35 | Interceptor | Michael Renfert |
16 | Delphia 33 | Monsoon | Miriam Renfert |
17 | Hanse 350 | Lotta | Claudia-Heiner-Toby |
18 | Dufour 360 | Chill out | Andreas Bigott |
19 | NN | NN | Susanne Niederländer |
20 | |||
21 | Ersatzbank | ||
22 | Ende |
Kontakt: 0431 7197970 oder
Stand: 10.05.2022